본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [초등]The Hope Factory 전시연계 "나만의 희망큐브 만들기" 진행상태
교육형태 상시 구분 전체
교육일정 2015-01-14 13:00 ~ 2015-03-29 16:10
교육대상 초등학생 교육정원 25 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약 교육비 4,000원
준비물
호프팩토리_초등_웹업로드용.jpg

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2015-01-17 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-01-21 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-01-22 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-01-24 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-01-31 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-01-31 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-04 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-05 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-05 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-06 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-06 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-07 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-07 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-11 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-11 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-12 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-12 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-13 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-14 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-14 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-15 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-15 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-25 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-25 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-26 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-26 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-27 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-27 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-28 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-02-28 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-04 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-05 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-05 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-06 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-06 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-07 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-07 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-08 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-08 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-11 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-11 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-12 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-12 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-13 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-14 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-14 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-15 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-15 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-18 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-18 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-19 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-19 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-20 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-20 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-21 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-21 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-22 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-22 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-25 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-25 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-26 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-26 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-27 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-27 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-28 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-28 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-29 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)
2015-03-29 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 25명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동