본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [유아/초등] 코리아스포츠아트2014 전시연계교육 진행상태
교육형태 상시 구분 전체
교육일정 2014-10-04 14:00 ~ 2014-12-19 15:00
교육대상 유아, 초등학생 교육정원 30 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약, 기타 교육비 5,000원
준비물 편안한 복장
코리아스포츠아트_전단(최종).jpg


* 교육대상에 해당하는 일자를 확인하시고 신청/예약 주시기 바랍니다.
  - 유아/초저(4천원) : 수,목,금(11시,14시)
  - 초고(5천원) : 토,일(14시)

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2014-10-17 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-17 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-18 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-19 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-22 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-22 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-23 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-23 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-24 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-24 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-25 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-26 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-29 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-29 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-30 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-30 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-31 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-31 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-01 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-02 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-05 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-05 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-06 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-06 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-07 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-07 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-08 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-09 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-12 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-12 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-13 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-13 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-14 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-14 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-15 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-16 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-19 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-19 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-20 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-20 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-21 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-21 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-22 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-23 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-26 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-26 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-27 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-27 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-28 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-28 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-29 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-30 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-03 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-03 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-04 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-04 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-05 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-05 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-06 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-07 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-10 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-10 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-11 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-11 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-12 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-12 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-13 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-14 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-17 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-17 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-18 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-18 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-19 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-19 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동