본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [유아/상설]미니체험 "소장품 만나기" 진행상태
교육형태 상시 구분 전체
교육일정 2014-07-09 13:00 ~ 2014-12-14 14:00
교육대상 유아 교육정원 30 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약, 기타 교육비 무료
준비물
전단_소장품교육_.jpg

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2014-07-09 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-27 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-30 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-31 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-04 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-08 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-01 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-13 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-14 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-16 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-17 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-20 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-21 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-22 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-23 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-24 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-27 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-28 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-29 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-30 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-31 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-15 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-02 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-03 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-04 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-11 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-12 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-14 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-17 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-18 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-19 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-20 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-21 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-24 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-25 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-26 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-27 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-28 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-01 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-02 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-04 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-05 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-08 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-10 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-11 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-12 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-15 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-16 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-17 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-18 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-19 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-22 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-23 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-24 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-25 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-26 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-29 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-30 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-31 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-01 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-02 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-05 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-06 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-07 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-08 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-09 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-12 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-13 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-14 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-15 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-16 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-19 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-20 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-21 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-22 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-23 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-26 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-27 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-28 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-29 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-30 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-03 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-04 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-05 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-06 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-07 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-10 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-11 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-12 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-13 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-14 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동