본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [초등가족/주말] Fighting! 오륜응원단~ 진행상태
교육형태 상시 구분 일반/개인
교육일정 2014-04-06 15:00 ~ 2014-12-14 16:10
교육대상 초등학생 교육정원 20 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약 교육비 5,000원
준비물 편한복장(미술용품 사용 및 신체활동 포함)
<< Fighting! 오륜응원단~>>
 
 
ㅇ 교육내용 : 오륜기 색채와 국기, 국가대표 유니폼의 연관성을 살펴보고, 나만의 응원복 제작(꾸미기활동) 및 응원체조 수행하기(신체활동)
 
ㅇ 교육기간 : '14년 4월 6일(일)~12월 14일(일) / 토,일(70분)
 
ㅇ 교육장소 : 기념관 2층 교육실
 
ㅇ 교육대상 : 초등학생 동반 가족
 
   - 응원복 제작시, 다양한 도구와 재료사용으로 보호자 참석 필수
 
ㅇ 교 육 비 : 1인 5,000원
 
   - 응원복 제작을 위한 면티와 꾸미기 재료 제공
 
ㅇ 신청방법 : 유선접수 및 인터넷 사전 예약
 
 
※ 응원복 완성 샘플
 
사본 -샘플1.jpg
사본 -샘플2.jpg사본 -샘플3.jpg
 
※ 응원(펌프)체조 사례(중학교 체육수업 中)
 
펌프체조 수업.jpg
사본 -펌프체조2.jpg

 
 


 

* 교육 신청 시~
 
1. 신청자는 참가학생 이름으로, 인솔자는 보호자 성함으로 등록 해주세요.
 
2. 신청가능일자는 1개월씩 개설되어 있으므로, 참고하시기 바랍니다. 
 
3. 사전예약 취소 시 반드시 최소 이틀 전까지 전화로 통보해 주세요.
 
   (사전통보 없이 불참 또는 당일 취소 시 추후 교육프로그램 신청 제한)
 

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2014-04-06 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-04-12 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-04-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-04-19 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-04-20 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-04-26 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-04-27 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-03 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-10 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-11 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-17 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-18 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-24 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-25 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-31 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-05-14 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-01 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-07 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-08 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-14 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-15 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-21 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-29 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-06-28 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-05 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-06 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-12 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-19 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-26 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-07-27 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-02 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-03 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-16 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-17 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-23 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-24 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-30 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-31 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-08-08 11:40 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-09-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-09-14 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-09-20 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-09-21 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-09-27 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-09-28 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-05 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-11 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-12 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-18 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-19 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-25 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-10-26 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-01 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-02 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-08 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-09 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-15 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-16 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-22 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-23 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-29 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-11-30 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-12-06 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-12-07 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-12-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)
2014-12-14 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 20명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동