본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [초등단체,가족/상설] 함께 떠나는 올림픽 여행 진행상태
교육형태 상시 구분 전체
교육일정 2014-04-30 11:00 ~ 2014-12-14 12:00
교육대상 초등학생 교육정원 30 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약 교육비 무료
준비물
<< 함께 떠나는 올림픽 여행>>
 
 
ㅇ 교육내용 : 에듀케이터의 전시해설과 함께 활동지를 학습하면서 전시물을 감상하는 교육프로그램
 
ㅇ 교육구성 : 불의 여행 (초등 저학년) / Why? 내가 궁금한 올림픽 이야기 (초등 고학년)
 
ㅇ 교육기간 : 2015년 4월 2일~12월 13일 / 화~일
 
ㅇ 교육시간
구 분
교육시간
대상
비 고
평일
11:00~12:00(60)
 
초등단체
Ride Movie
20분포함
주말
일반(가족)
가족게임 포함
 
ㅇ 교육장소 : 서울올림픽기념관 상설전시실 및 교육실
 
ㅇ 교육대상 : 초등단체(30명 이내/주중) 및
                    초등학생 동반 가족(20명 이내/주말)
 
   - 참여인원이 5명 이하일 경우, 교육이 취소될 수 있습니다.
 
   - 주중 단체의 경우, 일반 전시안내와 교육을 구분하여 신청 하시기 바랍니다.
 
   - 활동지 학습이 포함되어 있어 유아 참석은 어렵습니다.
 
ㅇ 교 육 비  : 무료
 
ㅇ 신청방법 : 유선접수 및 홈페이지 사전예약
 
ㅇ 예약 및 문의 : 02)410-1354/351, www.88olympic.or.kr
 
 
* 교육 신청 시~
 
1. 신청자는 참가학생 이름으로, 인솔자는 보호자 성함으로 등록 해주세요.
 
2. 신청가능일자는 1개월씩 개설되어 있으므로, 참고하시기 바랍니다. 
 
3. 사전예약 취소 시 반드시 최소 이틀 전까지 전화로 통보해 주세요.
 
   (사전통보 없이 불참 또는 당일 취소 시 추후 교육프로그램 신청 제한)
 
 
 

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2014-04-30 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-04-19 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-04-20 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-04-26 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-04-27 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-03 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-04 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-10 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-11 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-17 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-18 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-24 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-05-25 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-07 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-17 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-18 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-21 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-25 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-28 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-06-29 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-10 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-11 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-20 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-25 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-29 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-30 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-07-31 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-01 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-05 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-06 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-07 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-08 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-12 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-13 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-14 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-17 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-19 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-20 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-21 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-22 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-24 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-26 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-27 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-28 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-29 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-08-31 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-02 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-03 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-04 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-05 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-06 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-11 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-12 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-18 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-19 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-23 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-24 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-25 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-26 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-09-30 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-01 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-02 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-03 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-04 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-05 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-07 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-08 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-09 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-10 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-11 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-12 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-14 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-15 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-16 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-17 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-18 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-19 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-21 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-22 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-23 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-24 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-25 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-26 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-28 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-29 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-30 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-10-31 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-01 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-02 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-04 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-05 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-06 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-07 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-08 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-09 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-11 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-12 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-13 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-14 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-15 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-16 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-18 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-19 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-20 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-21 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-22 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-23 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-25 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-26 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-27 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-28 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-29 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-11-30 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-02 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-03 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-04 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-05 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-06 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-07 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-09 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-10 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-11 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-12 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-13 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2014-12-14 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동